Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Подведены итоги заключительных этапов конкурсов профессионального мастерства ОАО «НК «Роснефть»: «Лучший по профессии», «Лучший геолог», «Лучший технолог». Награждение победителей состоялось в выставочном центре г. Краснодара, соревнования проходили на производственных объектах трех дочерних предприятий «Роснефти», расположенных в Краснодарском крае, – «РН-Краснодарнефтегаз» (добыча), «РН-Туапсинский НПЗ» (нефтегазопереработка), «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» (нефтепродутообеспечение).
В нынешних конкурсах, которые проводились уже в девятый раз, приняли участие 600 представителей рабочих и инженерно-технических специальностей из 105 дочерних обществ. Состязания в мастерстве прошли по направлениям: «нефтегазодобыча», «нефтегазопереработка», «нефтепродуктообеспечение», а также среди инженерно-технических работников добывающих дочерних обществ на звание «Лучший геолог», «Лучший технолог».
Жюри оценивало как теоретические знания, так и практические навыки, которые участники демонстрировали на производственных объектах предприятий. Члены жюри отметили возрастающий год от года уровень подготовки сотрудников.
Конкурсы профессионального мастерства призваны способствовать повышению престижа рабочих и инженерных специальностей, распространению передового опыта, повышению общего уровня профессионализма работников Компании, укреплению корпоративного духа.
Победители, а также участники, занявшие вторые и третьи места, награждены дипломами и сертификатами.
ФИО | Номинация | Место | Общество |
---|---|---|---|
Бохонов Александр Юрьевич | Оператор по добыче нефти и газа | 1 место | Юганскнефтегаз |
Губанов Михаил Анатольевич | 2 место | Томскнефть | |
Емельянов Владимир Васильевич | 3 место | Удмуртнефть | |
Левченков Вячеслав Александрович | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 1 место | Юганскнефтегаз |
Котеонов Виктор Васильевич | 2 место | Томскнефть | |
Шубин Андрей Владимирович | 3 место | Удмуртнефть | |
Шитт Виктор Николаевич | Оператор товарный (добыча) | 1 место | Юганскнефтегаз |
Желнина Светлана Александровна | 2 место | Томскнефть | |
Колесова Светлана Геннадьевна | 3 место | Краснодарнефтегаз | |
Альбинский Александр Игоревич | Слесарь-ремонтник нефтепромыслового оборудования | 1 место | Ставропольнефтегаз |
Шабалдин Дмитрий Сергеевич | 2 место | Томскнефть | |
Жиганов Василий Александрович | 3 место | Самаранефтегаз | |
Петров Сергей Юрьевич | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установок | 1 место | Пурнефтегаз |
Корепанов Владислав Николаевич | 2 место | Удмуртнефть | |
Дубовицкий Павел Александрович | 3 место | Самаранефтегаз | |
Литвинов Игорь Александрович | Слесарь по ремонту технологических установок | 1 место | Ванкорнефть |
Колесников Сергей Александрович | 2 место | Ставропольнефтегаз | |
Гарипов Сергей Расимович | 3 место | Юганскнефтегаз | |
Лозицкий Станислав Витальевич | Электрогазосварщик | 1 место | Ставропольнефтегаз |
Афонин Андрей Сергеевич | 2 место | Ванкорнефть | |
Беднин Андрей Анатольевич | 3 место | Юганскнефтегаз | |
Шамсутдинов Риян Накипович | Машинист технологических насосов | 1 место | Юганскнефтегаз |
Миронов Олег Васильевич | 2 место | Самаранефтегаз | |
Мухин Владимир Сергеевич | 3 место | Краснодарнефтегаз | |
Шлегель Елена Алексеевна | Лаборант химического анализа (добыча) | 1 место | Томскнефть |
Антонова Надежда Геннадьевна | 2 место | Самаранефтегаз | |
Кравцив Валентина Ивановна | 3 место | Ставропольнефтегаз | |
Кукушкин Игорь Михайлович | Трубопроводчик линейный | 1 место | Ставропольнефтегаз |
Бодоговский Юрий Владимирович | 2 место | Самаранефтегаз | |
Этукмаев Сергей Николаевич | 3 место | Томскнефть | |
Хартова Анастасия Викторовна | Геолог | 1 место | Юганскнефтегаз |
Кривоногов Артем Александрович | 2 место | Самаранефтегаз | |
Захаржевский Юрий Александрович | 3 место | Ставропольнефтегаз | |
Шакиров Эдуард Фаилович | Технолог | 1 место | Юганскнефтегаз |
Семенов Сергей Вячеславович | 2 место | Томскнефть | |
Носов Сергей Александрович | 3 место | Самаранефтегаз | |
Горобец Елена Владимировна | Оператор-продавец | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Лебедева Елена Викторовна | 2 место | Орелнефтепродукт | |
Шамеха Екатерина Валерьевна | 3 место | Алтайнефтепродукт | |
Федорова Анастасия Сергеевна | 3 место | Иркутскнефтепродукт | |
Глебездова Валерия Сергеевна | 3 место | Архангельскнефтепродукт | |
Болотский Дмитрий Владимирович | Оператор-заправщик | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Иванютина Наталья Сергеевна | 2 место | Брянскнефтепродукт | |
Капустин Михаил Геннадьевич | 3 место | Тамбовнефтепродукт | |
Суханова Елена Александровна | Администратор торгового зала | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Черешнюк Татьяна Владимировна | 2 место | Брянскнефтепродукт | |
Павлова Екатерина Валерьевна | 3 место | Ульяновскнефтепродукт | |
Колтунов Дмитрий Вячеславович | Оператор товарный (НПО) | 1 место | Воронеж-Терминал |
Масленкин Сергей Васильевич | 2 место | Приокский-Терминал | |
Овсяников Вячеслав Иванович | 3 место | Ставрополь-Терминал | |
Зарецкий Дмитрий Александрович | Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов | 1 место | Кубаньнефтепродукт |
Лукинов Серей Владимирович | 2 место | Липецк-Терминал | |
Боринец Петр Юрьевич | 3 место | Красноярскнефтепродукт | |
Рогонян Елена Александровна | Лаборант химического анализа (НПО) | 1 место | Туапсенефтепродукт |
Филиппова Ирина Валерьевна | 2 место | Самара-Терминал | |
Баранова Надежда Николаевна | 3 место | Воронеж-Терминал | |
Галеев Ренат Рашитович | Оператор технологических установок | 1 место | Куйбышевский НПЗ |
Саруян Дмитрий Анатольевич | 2 место | Туапсинский НПЗ | |
Литвинов Павел Алексеевич | 3 место | Ачинский НПЗ | |
Сизо Артур Салихович | Оператор товарный | 1 место | Туапсинский НПЗ |
Лазарева Галина Геннадиевна | 2 место | Куйбышевский НПЗ | |
Хватько Наталья Владимировна | 3 место | Новокуйбышевский завод масел и присадок | |
Потапова Елена Александровна | Лаборант химического анализа (нефтегазопереработка) | 1 место | Стрежевской НПЗ |
Синьговская Анна Ивановна | 2 место | Туапсинский НПЗ | |
Можако Екатерина Александровна | 3 место | Ангарская нефтехимическая компания |
Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
21 октября 2013 г.
|
|
|
|