Пожалуйста включите JavaScript в вашем браузере для полноценной работы сайта.
Запасы на 31.12.2018 по классификации PRMS, DeGolyer & MacNaughton | |
---|---|
Доказанные запасы углеводородов, млн барр. н.э. | 3 989,5 |
Доказанные запасы жидких УВ, млн барр. | 3 625,7 |
Доказанные запасы газа, млрд куб. м | 59,7 |
Вероятные запасы углеводородов, млн барр. н.э. | 1 874,6 |
Вероятные запасы жидких УВ, млн барр. | 1 705,8 |
Вероятные запасы газа, млрд куб. м | 27,7 |
Возможные запасы углеводородов, млн барр. н.э. | 1 872,1 |
Возможные запасы жидких УВ, млн барр. | 1 604,6 |
Возможные запасы газа, млрд куб. м | 43,9 |
Без учета Лодочного месторождения.